Arizona data center projects
99 projects and 778 public records from 5 permit or planning sources in Arizona, each linked to its source. Latest record filed October 1, 2026.
Updated By the Data Center Scouts advisory team
Projects by latest record
| Latest record | Project | Operator named | Furthest step | Records |
|---|---|---|---|---|
| 4801 E Thistle Landing Dr Phoenix, AZ | Not named | Building permit applied for | 5 | |
| 3255 S 96th St Mesa, AZ | CyrusOne | Building permit issued | 5 | |
| 10010 E Pecos Rd Mesa, AZ | Not named | Building permit applied for | 2 | |
| 3740 S Signal Butte Rd Mesa, AZ | Apple | Work finaled | 26 | |
| 17501 W Bethany Home Rd Litchfield Park, AZ | QTS | Air permit on file | 3 | |
| 1530 E Roeser Rd Phoenix, AZ | Switch | Air permit on file | 6 | |
| 10437 E Elliot Rd Mesa, AZ | Not named | Building permit issued | 3 | |
| 3841 S Ellsworth Rd Mesa, AZ | Not named | Air permit on file | 9 | |
| 10256 E Elliot Rd Mesa, AZ | NTT | Building permit issued 308 MW stated | 19 | |
| 7232 E Elliot Rd Mesa, AZ | Not named | Building permit issued | 11 | |
| 615 N 48th St Phoenix, AZ | Iron Mountain | Air permit on file | 10 | |
| 1301 W University Dr Mesa, AZ | Not named | Building permit issued | 9 | |
| 3856 S Everton Terr Mesa, AZ | EdgeCore | Building permit issued 12 MW stated | 22 | |
| 3261 S Hawes Rd Mesa, AZ | EdgeConneX | Building permit issued | 8 | |
| 2802 W Palm Ln Phoenix, AZ | Not named | Air permit on file | 1 | |
| 14522 W Olive Ave Waddell, AZ | Not named | Air permit on file | 1 | |
| 1500 N 40th St Phoenix, AZ | QTS | Building permit issued 82.5 MW stated | 46 | |
| 14626 N 78th Way Scottsdale, AZ | Not named | Air permit on file | 6 | |
| 1850 W Deer Valley Rd Phoenix, AZ | Flexential | Air permit on file | 6 | |
| 5100 E Roosevelt St Phoenix, AZ | Iron Mountain | Building permit issued | 13 | |
| 45 S Bullard Ave Goodyear, AZ | Vantage Data Centers | Work finaled | 9 | |
| 3319 S Hawes Rd Mesa, AZ | Not named | Building permit applied for | 1 | |
| 3223 S Ellsworth Rd Mesa, AZ | Not named | Building permit issued | 3 | |
| 4802 E Van Buren St Phoenix, AZ | Iron Mountain | Building permit issued | 4 | |
| 2500 W Union Hills Dr Phoenix, AZ | Aligned, Amazon Web Services | Building permit issued 12.5 MW stated | 95 | |
| 14575 W Broadway Rd Goodyear, AZ | Vantage Data Centers | Air permit on file | 3 | |
| 3719 E La Salle St Phoenix, AZ | Not named | Building permit issued | 3 | |
| 2600 N Central Ave Suite 310 Phoenix, AZ | Not named | Air permit on file | 3 | |
| 720 N 40th St Phoenix, AZ | STACK Infrastructure | Building permit applied for | 4 | |
| 3402 E University Dr Phoenix, AZ | Not named | Air permit on file | 6 | |
| 100 N 79th St Chandler, AZ | Not named | Air permit on file | 9 | |
| 2500 W Utopia Rd Phoenix, AZ | Not named | Air permit on file | 9 | |
| 3700 S Avondale Blvd Avondale, AZ | Not named | Air permit on file | 2 | |
| 1250 N 40th St Phoenix, AZ | QTS | Building permit issued 10 MW stated | 25 | |
| 1450 N 40th St Phoenix, AZ | QTS | Building permit issued | 36 | |
| 1400 N 40th St Bldg 2 Phoenix, AZ | QTS | Building permit issued 7.5 MW stated | 36 | |
| 2455 S Price Rd Chandler, AZ | Not named | Air permit on file | 2 | |
| 1200 N 40th St Phoenix, AZ | QTS | Building permit issued | 23 | |
| 2160 E Elliot Rd Tempe, AZ | Not named | Air permit on file | 6 | |
| 16422 W Commerce Dr Goodyear, AZ | Not named | Air permit on file | 4 | |
| 10302 E Elliot Rd Mesa, AZ | NTT | Air permit on file | 6 | |
| 3410 E University Dr Phoenix, AZ | Not named | Air permit on file | 3 | |
| 8785 N Reems Rd Waddell, AZ | Aligned | Air permit on file | 4 | |
| 775 S 6th Ave Phoenix, AZ | Not named | Building permit applied for | 3 | |
| 8807 E Warner Rd Mesa, AZ | Not named | Building permit issued | 2 | |
| 3225 E Elwood St Phoenix, AZ | Not named | Building permit applied for | 2 | |
| 2055 E Technology Cir Tempe, AZ | Not named | Air permit on file | 8 | |
| 9501 E Shea Blvd Scottsdale, AZ | Not named | Air permit on file | 3 | |
| 3856 S Everton Ter Mesa, AZ | Not named | Air permit on file | 8 | |
| 1402 E Buckeye Rd Phoenix, AZ | Not named | Air permit on file | 15 | |
| 3033 N 3rd Ave Phoenix, AZ | Not named | Building permit issued | 3 | |
| 10464 E Pecos Rd Mesa, AZ | Amazon Web Services | Building permit issued | 5 | |
| 2335 S Ellis St Chandler, AZ | CyrusOne | Air permit on file | 31 | |
| 2121 S Price Rd Chandler, AZ | Digital Realty | Air permit on file | 9 | |
| 4010 N 3rd St Phoenix, AZ | Not named | Air permit on file | 9 | |
| 111 S 34th St Phoenix, AZ | Not named | Building permit applied for | 1 | |
| 11753 W Lower Buckeye Rd Avondale, AZ | Not named | Air permit on file | 1 | |
| 240 N Roosevelt Ave Chandler, AZ | Not named | Air permit on file | 9 | |
| 1550 W Deer Valley Rd Phoenix, AZ | Not named | Air permit on file | 3 | |
| 14250 W Broadway Rd Goodyear, AZ | Microsoft | Air permit on file | 13 | |
| 3200 Block S Crismon Rd Mesa, AZ | CyrusOne | Air permit on file | 1 | |
| 4701 E Francisco Dr Phoenix, AZ | Not named | Air permit on file | 3 | |
| 3785 N Citrus Rd Goodyear, AZ | Microsoft | Air permit on file | 11 | |
| 3701 E La Salle St Phoenix, AZ | Not named | Air permit on file | 3 | |
| 12901 W Olive Ave El Mirage, AZ | Microsoft | Air permit on file | 14 | |
| 8811 E Warner Rd Mesa, AZ | Not named | Air permit on file | 1 | |
| 155 N Bullard Ave Goodyear, AZ | Vantage Data Centers | Building permit applied for | 1 | |
| 149 N 4th Ave Phoenix, AZ | Not named | Building permit applied for | 1 | |
| 3202 W Behrend Dr Phoenix, AZ | Aligned | Building permit issued | 2 | |
| 2950 S Litchfield Rd Goodyear, AZ | Not named | Work finaled | 12 | |
| 19400 N 56th St Phoenix, AZ | Not named | Building permit applied for | 1 | |
| 1919 E Thomas Rd Phoenix, AZ | Not named | Building permit issued | 1 | |
| 400 S Bullard Ave Goodyear, AZ | Compass Datacenters | Air permit on file | 4 | |
| 3011 S 52nd St Tempe, AZ | EdgeConneX | Air permit on file | 4 | |
| 7499 E Paradise Ln Suite 108 Scottsdale, AZ | Not named | Air permit on file | 4 | |
| 2010 E Centennial Cir Tempe, AZ | Not named | Air permit on file | 3 | |
| 2500 W Frye Rd Chandler, AZ | Not named | Air permit on file | 7 | |
| 120 E Van Buren St Suite 120 Phoenix, AZ | Digital Realty | Air permit on file | 11 | |
| 3110 N Central Ave Suite B75 Phoenix, AZ | Not named | Air permit on file | 5 | |
| 2600 W Germann Rd Chandler, AZ | Not named | Air permit on file | 9 | |
| 850 S Bullard Ave Goodyear, AZ | Compass Datacenters | Work finaled | 1 | |
| 2955 W Innovation St Chandler, AZ | Aligned | Air permit on file | 1 | |
| 800 N 40th St Phoenix, AZ | STACK Infrastructure | Air permit on file | 2 | |
| 10950 E Elliot Rd Mesa, AZ | Not named | Building permit issued 80 MW stated | 1 | |
| 3151 W Behrend Dr Phoenix, AZ | Not named | Air permit on file | 3 | |
| 620 N 51st Ave Phoenix, AZ | Not named | Building permit issued | 1 | |
| 10007 S 51st St Phoenix, AZ | Not named | Building permit issued | 1 | |
| 16552 N 90th St Scottsdale, AZ | Not named | Air permit on file | 3 | |
| 2656 N 37th Ave Phoenix, AZ | Not named | Air permit on file | 3 | |
| 3050 S 35th St Suite D Phoenix, AZ | Not named | Air permit on file | 2 | |
| 3633 N 55th Pl Mesa, AZ | Not named | Building permit issued | 1 | |
| 8521 E Princess Dr Scottsdale, AZ | Iron Mountain | Air permit on file | 2 | |
| 5000 E Mcdowell Rd Mesa, AZ | Not named | Work finaled | 1 | |
| 436 W 10 St Mesa, AZ | Not named | Work finaled | 1 | |
| 525 W Brown Rd Mesa, AZ | Not named | Work finaled | 1 | |
| 59 E 1st St Mesa, AZ | Not named | Work finaled | 1 | |
| Not stated | 2900 W Innovation St Maricopa County, AZ | Not named | Zoning or planning approval | 1 |
| Not stated | 2955 W Innovation Wy Maricopa County, AZ | Aligned | Zoning or planning approval | 1 |
| Not stated | 12500 W Joe R Ramirez Rd El Mirage, AZ | Compass Datacenters | Zoning or planning review | 1 |
Other recent records without a street address
Agenda items, statewide air registers and records that name a parcel or facility rather than an address. The latest 20 are listed.
| Filed | Where | Type and status | What the record says | Source |
|---|---|---|---|---|
| Waddell, AZ | Air permit Application received (Title V Permit Application); viewer state Submitted | Baccara Power: Title V Permit Application A0014992 received 2026-09-04 Applicant: Baccara Power LLC | Record | |
| Tonopah, AZ | Air permit Application received (Title V Permit Application); viewer state Submitted | HEGIC North: Title V Permit Application A0014418 received 2026-05-01 Applicant: Maricopa DC Owner 1 LLC | Record | |
| El Mirage, AZ | Air permit Application received (NTV Application); viewer state Submitted | Compass Datacenters PHX II: NTV Application A0013190 received 2025-11-21 Applicant: Compass Datacenters PHX I LLC | Record | |
| Mesa, AZ | Air permit Application received (NTV Application); viewer state Submitted | Novva Phoenix: NTV Application A0012859 received 2025-09-08 Applicant: Novva Phoenix LLC | Record | |
| Waddell, AZ | Air permit Application received (Title V Permit Application); viewer state Submitted | Takanock Baccara: Title V Permit Application A0012738 received 2025-08-07 Applicant: Baccara Power LLC | Record | |
| Waddell, AZ | Air permit Application received (NTV Application); viewer state Submitted | Takanock Baccara: NTV Application A0012237 received 2025-05-13 Applicant: Baccara Power LLC | Record | |
| Avondale, AZ | Air permit Application received (NTV Application); viewer state Submitted | PHX069: NTV Application A0011852 received 2025-02-27 Applicant: Amazon Data Services Inc | Record | |
| El Mirage, AZ | Air permit Application received (NTV Application); viewer state Submitted | Compass Datacenters PHX II: NTV Application A0009703 received 2024-06-25 Applicant: Compass Datacenters PHX I LLC | Record | |
| Maricopa County, AZ | Building permit Temporary C of O | Tenant improvement for existing (2) story 490,782 SF shell space data center, Group B/S-1/S-2 occupancy, Type I-B Construction. Modifications include interior walls for offices and data centers storage, data hall, roof walk pads. Modifications to include electrical, mechanical, and plumbing. Special Inspection required for fire caulking. Deferred fire sprinklers and Fire Alarm/VESDA. Related to PMT24-09780. Result in TCO. Phasing plan. Applicant: Hunter West | Record | |
| Maricopa County, AZ | Building permit OPEN | HYPERSCALE FIRE Applicant: TOTALFIRE LLC | Record | |
| Maricopa County, AZ | Building permit Issued | Build two-story 490,782 SF data center. Type I-B construction. Pre-cast tilt panels. B, S-1, & S-2 occupancies. Special inspections for emergency responder radio coverage. Deferred fire sprinklers and fire alarm/VESDA. (2) 2" domestic water meters. Results in CoC. Applicant: Hunter West | Record | |
| Maricopa County, AZ | Building permit Issued | Install 203,917 SF 2-story data center. IIB construction. B/ S-2 occupancy. Unlimited building area with 60 feet min. yards. Approval received for North property line shift 17-foot to allow 60-foot clearance from building. Special inspection required for fabricator, steel, concrete, masonry, soil, EIFS, fire lane, and emergency responder radio coverage. Deferred fire sprinklers, fire alarms, and electrical vehicle access gates. Civil Improvements under PMT24-05568. All signage and access control to be by separate permit submittal. Applicant: David Driggs | Record | |
| Maricopa County, AZ | Building permit Issued | EXPEDITE-Civil and landscape improvements for a new data center. New 1" landscape meter. New 2" domestic meter under related building permit PMT24-06075. Applicant: Marissa Moreno | Record | |
| El Mirage, AZ | Air permit Application received (NTV Application); viewer state Submitted | Compass Datacenters PHX II: NTV Application A0005536 received 2023-04-20 Applicant: Compass Datacenters PHX I LLC | Record | |
| Maricopa County, AZ | Building permit Temporary C of O | Building 10 data hall and offices. No meters included, since there is master metering. Deferred fire sprinklers, fire alarms / VESDA, and hood suppression. Special inspections for emergency response radio coverage. Applicant: DPR Construction | Record | |
| Maricopa County, AZ | Building permit C of O Issued | New data center with (8) Data Halls. Mechanical spaces, backup generators, administrative areas, and (4) water treatment plants. Deferred Fire Sprinklers, Fire Alarms, Hood Suppression, Access Platforms/Stairs/Railing, Lightning Protection, Generator Utilities, Equipment Support & Anchorage, VESDA, & Prefabricated Metal Stairs. Special Inspections - Steel Construction, Concrete Construction, Soils, Mastic & Intumescent Fire-Resistant Coating, Fire Rated Assemblies including Fire Caulking, Emergency Responder Radio Coverage, & Equipment Anchorage including Epoxy Connections. Applicant: Burns and McDonnell | Record | |
| Maricopa County, AZ | Building permit C of C Issued | THIS IS A USE PERMIT FOR (3) TEMPORARY CONSTRUCTION FIELD OFFICE FOR USE BY CONTRACTORS WHILE A PERMANENT BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION. THE CONSTRUCTION TRAILER MUST BE PLACED ONLY ON THE PROPERTY THAT IS BEING DEVELOPED AND OUT OF ALL BUILDING SETBACKS. NO PUBLIC USE IS PERMITTED. THIS USE PERMIT SHALL BE NON-TRANSFERABLE FROM ONE OWNER OR LESSEE TO ANOTHER AND SHALL EXPIRE ON DECEMBER 31ST OF EACH YEAR UNLESS EARLIER REVOKED. GENERATORS WILL BE USED BY CREWS WHILE ON SITE 6 AM TO 6 PM. ESTIMATED REMOVAL 1-30-2019 **EDGECORE DATA CENTERS** Applicant: Robert R Wallace | Record | |
| Maricopa County, AZ | Building permit C of C Issued | Construction of a new 200,880 SF Cold Shell Building for future buildout as Data Center. No Hazmat or High-Piled Combustible Storage for this shell building. Vehicle gates, Fire alarm, and fire sprinkler systems are deferred submittals. Applicant: Dotterweich Carlson Mehner Design Inc. | Record | |
| Issued | Maricopa County, AZ | Zoning Approved | CHARLES SCHWAB DATA CENTER | Record |
| Not stated | Maricopa County, AZ | Zoning Approved | AE PHX06 DATA CENTER AT CONTINUUM | Record |
Every row comes from a public permit, air-quality or planning record, linked to its source. A permit shows that work was proposed or approved. It does not show that space is available or that a building is finished. Capacity figures carry the basis the filing gives.
Cite this page
Data Center Scouts, "Arizona data center projects," https://datacenterscouts.com/data-center-projects/arizona/, updated October 9, 2026. Source records are linked on the page. Journalists and researchers are welcome to use this data with a link back.
Have a requirement measured in megawatts?
Send us the load, the markets and the date you need it energized. A senior advisor replies within one business day with the questions that matter and a plan for the search.
Our advisory is free to tenants. We are compensated by the provider you choose, and we disclose that on every shortlist. How we are paid